Цена: от 96 700 тг
Возможности:
- Контроль положения, перемещения и пробега (включая остановки и стоянки);
- Учет времени работы двигателя;
- Учет уровня топлива в баках (подключение до 5 датчиков уровня);
- Идентификация водителя;
- Контроль температуры;
Контроль ГСМ: учет заправок и сливов, контроль уровня топлива на начало и конец смены.
Применимо: к дизельной и бензиновой технике.
Состав и стоимость типового решения Мониторинг+уровень МУ-2
№ | Наименование оборудования, услуг | Цена, тенге с НДС |
1. Оборудование | ||
1.1 | Терминал Смарт 2333 | 30 900 |
1.2 | Датчик уровня топлива Мехатроника Dominator RS S1 1000 | 42 800 |
2. Услуги | ||
2.1 | Монтаж терминала спутникового мониторинга. Включает: настройку терминала; подключение к электропитанию и датчику работы двигателя; размещение на транспортном средстве; пломбирование. | 7 000 |
2.2 | Монтаж датчика уровня топлива*. Включает: настройку датчика уровня топлива, подготовку бака, врезку и монтаж датчика уровня топлива, контрольный слив. | 10 000 |
2.3 | Тарировка бака | 6 000 |
2.4 | Подключение к системе «WIALON» | 0 |
ИТОГО | 96 700 |
* — стоимость демонтажа топливного бака (если требуется) составляет 8 000 тенге, либо выполняется силами Заказчика;