Цена: от 175 300 тг
Возможности:
- Контроль положения, перемещения и пробега (включая остановки и стоянки);
- Учет времени работы двигателя;
- Прямой учет расхода топлива.
Контроль ГСМ: прямой учет расхода топлива.
Особенности: схема топливоподачи двигателя изменяется — обратная топливная магистраль двигателя «закольцовывается». При эксплуатации техники в зимнее время необходима установка комплекта «Зима-расход».
Применимо: к дизельной технике.
Примечание: выбор модели датчика расхода топлива и определение возможности его установки производится только после осмотра и контрольного пролива двигателя.
Состав и стоимость типового решения Мониторинг + расход МР-1
| № | Наименование оборудования, услуг | Цена, тенге с НДС |
| 1. Оборудование | ||
| 1.1 | Терминал ADM 300 GPS / ГЛОНАСС | 39 500 |
| 1.2 | Датчик расхода топлива Мехатроника Direct RS 100 (от 1 до 100 л/ч.) Цифровой интерфейс RS485 – высокая помехоустойчивость! | 92 400 |
| 1.3 | Монтажный комплект МК DIRECT 01 | 19 400 |
| 2. Услуги | ||
| 2.1 | Монтаж терминала спутникового мониторинга. Включает: настройку терминала; подключение к электропитанию и датчику работы двигателя; размещение на транспортном средстве; пломбирование. | 7 000 |
| 2.2 | Монтаж, настройка и подключение датчика расхода топлива (в том числе расходные материалы) | 17 000 |
| 2.3 | Контрольный пролив датчика расхода топлива | 0 |
| 2.4 | Подключение к системе «WIALON» | 0 |
| ИТОГО | 175 300 | |
